Webhook-Felder
API: Drive
In diesem Dokument wird die Drive API behandelt. Wenn du die Drive (classic)-API verwendest, lies den Leitfaden zu Webhooks für Drive (classic).
Details zur Webhook-Antwort
Die Webhook-Antwort enthält einige der folgenden Felder. Felder mit einem leeren oder Nullwert werden in der Antwort nicht gesendet.
Feldname | Beschreibung | Feld im Webhook-Ereignis verfügbar |
---|---|---|
created_at | Wann der Webhook erstellt wurde | Alle Ereignisse |
event_name | Das Ereignis, das den Webhook ausgelöst hat (siehe Liste oben) | Alle Ereignisse |
external_delivery_id | Die ID, die beim Erstellen der Lieferung angegeben wurde | Alle Ereignisse |
dasher_name | Der Vor- und Nachname des:der Kurier:in, der die Bestellung ausliefert | Alle Ereignisse |
dasher_phone_number | Die Telefonnummer des:der Kurier:in, der:die die Bestellung ausliefert | Alle Ereignisse |
pickup_address | Wo die Lieferung abgeholt wird | Alle Ereignisse |
pickup_phone_number | Die Telefonnummer, die der:die Kurier:in bei Problemen mit der Abholung anrufen soll | Alle Ereignisse |
pickup_reference_tag | Eine Information, die dem:der Kurier:in helfen kann, den richtigen Liefergegenstand zu finden, den er:sie abholen möchte | Alle Ereignisse |
pickup_instructions | Anweisungen für den:die Kurier:in, die bei der Abholung der Bestellung zu befolgen sind | Alle Ereignisse |
dropoff_address | Wo die Lieferung abgegeben wird | Alle Ereignisse |
dropoff_phone_number | Die Telefonnummer, die der:die Kurier:in bei Problemen mit der Abholung anrufen soll | Alle Ereignisse |
dropoff_instructions | Anweisungen für den:die Kurier:in, die bei der Abgabe der Bestellung zu befolgen sind | Alle Ereignisse |
dropoff_contact_given_name | Vorname des Kontakts. | Alle Ereignisse |
dropoff_contact_family_name | Nachname des Kontakts. | Alle Ereignisse |
dropoff_contact_send_notifications | Ob der Kontakt für diese Lieferung Benachrichtigungen von DoorDash erhält. Der Standardwert ist falsch. Konnte nicht aktualisiert werden. | Alle Ereignisse |
pickup_time_estimated | Wann die Lieferung voraussichtlich abgeholt wird | Alle Ereignisse |
pickup_time_actual | Wann die Lieferung abgeholt wurde | Alle anschließenden Ereignisse und einschließlich DASHER_PICKED_UP |
pickup_verification_image_url | Das Bild der Bestellung, die der:die Kurier:in abgeholt hat. (Nur Peer-to-Peer-Bestellungen) | Alle anschließenden Ereignisse und einschließlich DASHER_PICKED_UP |
dropoff_time_estimated | Wann die Lieferung voraussichtlich abgegeben wird | Alle Ereignisse |
dropoff_time_actual | Wann die Lieferung abgegeben wurde | Alle anschließenden Ereignisse und einschließlich DASHER_DROPPED_OFF |
dropoff_verification_image_url | Das Bild der Bestellung, die von dem:der Kurier:in abgegeben wurde. | Alle anschließenden Ereignisse und einschließlich DASHER_DROPPED_OFF |
currency | Die Währung von order_value , fee und tip in Cent (siehe Liste unten) | Alle Ereignisse |
order_value | Der Wert aller Artikel in der Bestellung | Alle Ereignisse |
fee | Die von DoorDash berechneten Liefergebühren | Alle Ereignisse |
tip | Der Trinkgeldbetrag für den:die Kurier:in | Alle Ereignisse |
support_reference | Eine Kennung, die du angeben kannst, wenn du mit dem Support von DoorDash über diese Bestellung sprichst | Alle Ereignisse |
tracking_url | Die URL des DoorDash Drive-Portals, mit der du die Lieferung verfolgen kannst | Alle Ereignisse |
contactless | Ob die Lieferung kontaktlos oder normal war | Alle Ereignisse |
cancellation_reason | Ob die Bestellung storniert wurde | Nur das DELIVERY_CANCELLED Ereignis |
Ländercode und Währungszuordnung
Land | Währung |
---|---|
USA | USD |
Kanada | CAD |
Australien | AUD |
Beispiel-Payload
{
"created_at": "2022-02-01T23:18:22.791883Z",
"event_name": "DASHER_DROPPED_OFF",
"external_delivery_id": "c19a5d37-e457-4247-9a67-921ec0134125",
"dasher_name": "TAS-DASHER-02 TAS",
"dasher_phone_number": "+16504379788",
"pickup_address": "1000 4th Avenue, Seattle, WA 98104",
"pickup_phone_number": "+1(855)9731040",
"pickupReferenceTag": "reftag",
"pickup_instructions": "please take it to floor 21",
"dropoff_address": "1201 3rd Avenue, Seattle, WA 98101",
"dropoff_phone_number": "+1(855)9731040",
"dropoff_instructions": "please take it to floor 21",
"dropoff_contact_given_name": "John",
"dropoff_contact_family_name": "Doe",
"dropoff_contact_send_notifications": true,
"order_value": 5555,
"currency": "USD",
"pickup_time_estimated": "2022-02-01T23:32:06.000000Z",
"pickup_time_actual": "2022-02-01T23:17:20.521249Z",
"dropoff_time_estimated": "2022-02-01T23:56:06.000000Z",
"dropoff_time_actual": "2022-02-01T23:18:22.541773Z",
"fee": 975,
"tip": 230,
"support_reference": "1343593362",
"tracking_url": "https://doordash.com/drive/portal/track/53904a0b-18cd-4308-b6dc-1d83932d7990",
"contactless": false
}