Champs de points d’ancrage Web
API: Drive
Ce document traite de l’API Drive. Si vous utilisez l’API Drive (classique), consultez le guide de référence des points d’ancrage Web Drive (classique).
Détails de la réponse de point d’ancrage Web
La réponse de point d’ancrage Web contient certains des champs suivants. Les champs vides ou contenant une valeur nulle ne sont pas envoyés dans la réponse.
Nom du champ | Description | champ disponible dans l’événement du point d’ancrage Web |
---|---|---|
created_at | Le moment de création du point d’ancrage Web | Tous les événements |
event_name | L’événement qui a déclenché le point d’ancrage Web (voir la liste ci-dessus) | Tous les événements |
external_delivery_id | L’identifiant fourni lors de la création de la livraison | Tous les événements |
dasher_name | Le prénom et le nom de famille du Dasher qui livre la commande | Tous les événements |
dasher_phone_number | Le numéro de téléphone du Dasher qui livre la commande | Tous les événements |
pickup_address | Lieu de ramassage de la livraison | Tous les événements |
pickup_phone_number | Le numéro de téléphone que le Dasher peut appeler en cas de problème avec le ramassage | Tous les événements |
pickup_reference_tag | Un renseignement qui peut aider le Dasher à identifier le bon article de livraison à ramasser | Tous les événements |
pickup_instructions | Instructions que le Dasher doit suivre lorsqu’il ramasse la commande | Tous les événements |
dropoff_address | Lieu de dépôt de la livraison | Tous les événements |
dropoff_phone_number | Le numéro de téléphone que le Dasher peut appeler en cas de problème avec le ramassage | Tous les événements |
dropoff_instructions | Instructions que le Dasher doit suivre lorsqu’il livre la commande | Tous les événements |
dropoff_contact_given_name | Prénom de la personne-ressource. | Tous les événements |
dropoff_contact_family_name | Nom de famille de la personne-ressource. | Tous les événements |
dropoff_contact_send_notifications | Si la personne-ressource recevra ou non des notifications de DoorDash pour cette livraison. La valeur par défaut est « faux ». Ne peut pas être mis à jour | Tous les événements |
pickup_time_estimated | Estimation de l’heure à laquelle la livraison sera ramassée | Tous les événements |
pickup_time_actual | L’heure à laquelle la livraison a été ramassée | Tous les événements après et incluant DASHER_PICKED_UP |
pickup_verification_image_url | La photo de la commande ramassée par le Dasher. (Commandes pair-à-pair uniquement) | Tous les événements après et incluant DASHER_PICKED_UP |
dropoff_time_estimated | Estimation de l’heure à laquelle la livraison sera livrée | Tous les événements |
dropoff_time_actual | L’heure à laquelle la livraison a été livrée | Tous les événements après et incluant DASHER_DROPPED_OFF |
dropoff_verification_image_url | La photo de la commande livrée par le Dasher. | Tous les événements après et incluant DASHER_DROPPED_OFF |
currency | La devise de order_value , fee , et tip en cents (voir la liste ci-dessous) | Tous les événements |
order_value | La valeur de tous les articles de la commande | Tous les événements |
fee | Les frais de livraison facturés par DoorDash | Tous les événements |
tip | Le montant du pourboire au Dasher | Tous les événements |
support_reference | Un identifiant que vous pouvez utiliser si vous parlez au service de soutien de DoorDash au sujet de cette commande | Tous les événements |
tracking_url | L’URL du portail DoorDash Drive que vous pouvez utiliser pour suivre la livraison | Tous les événements |
contactless | Si la livraison était sans contact ou normale | Tous les événements |
cancellation_reason | La raison pour laquelle la commande a été annulée | Seul l’événement DELIVERY_CANCELLED |
Carte des codes de pays et des devises
Pays | Devise |
---|---|
États-Unis | USD |
Canada | CAD |
Australie | AUD |
Exemple de charge utile
{
"created_at": "2022-02-01T23:18:22.791883Z",
"event_name": "DASHER_DROPPED_OFF",
"external_delivery_id": "c19a5d37-e457-4247-9a67-921ec0134125",
"dasher_name": "TAS-DASHER-02 TAS",
"dasher_phone_number": "+16504379788",
"pickup_address": "1000 4th Avenue, Seattle, WA 98104",
"pickup_phone_number": "+1(855)9731040",
"pickup_reference_tag": "reftag",
"pickup_instructions": "please take it to floor 21",
"dropoff_address": "1201 3rd Avenue, Seattle, WA 98101",
"dropoff_phone_number": "+1(855)9731040",
"dropoff_instructions": "please take it to floor 21",
"dropoff_contact_given_name": "John",
"dropoff_contact_family_name": "Doe",
"dropoff_contact_send_notifications": true,
"order_value": 5555,
"currency": "USD",
"pickup_time_estimated": "2022-02-01T23:32:06.000000Z",
"pickup_time_actual": "2022-02-01T23:17:20.521249Z",
"dropoff_time_estimated": "2022-02-01T23:56:06.000000Z",
"dropoff_time_actual": "2022-02-01T23:18:22.541773Z",
"fee": 975,
"tip": 230,
"support_reference": "1343593362",
"tracking_url": "https://doordash.com/drive/portal/track/53904a0b-18cd-4308-b6dc-1d83932d7990",
"contactless": false
}