Campos webhook
API: Drive
Este documento cubre la API de Drive. Si utilizas la API de Drive (Classic), consulta la guía de referencia de los webhooks de Drive (Classic).
Datos de respuesta del webhook
La respuesta del webhook contendrá algunos de los siguientes campos. Los campos con un valor vacío o nulo no se envían en la respuesta.
Nombre del campo | Descripción | Campo disponible en el evento webhook |
---|---|---|
created_at | Cuando se creó el webhook | Todos los eventos |
event_name | El evento que activó el webhook (véase la lista anterior) | Todos los eventos |
external_delivery_id | El ID proporcionado cuando se creó la entrega | Todos los eventos |
dasher_name | El nombre y el apellido del Dasher que entrega la orden | Todos los eventos |
dasher_phone_number | El número de teléfono del Dasher que entrega la orden | Todos los eventos |
pickup_address | Lugar donde se retirará la entrega | Todos los eventos |
pickup_phone_number | El número de teléfono al que debe llamar el Dasher en caso de problemas con el retiro | Todos los eventos |
pickup_reference_tag | Información que puede ayudar al Dasher a identificar el artículo de entrega correcto para retirarlo | Todos los eventos |
pickup_instructions | Instrucciones que debe seguir el Dasher al retirar la orden | Todos los eventos |
dropoff_address | Lugar donde se dejará la entrega | Todos los eventos |
dropoff_phone_number | El número de teléfono al que debe llamar el Dasher en caso de problemas con el retiro | Todos los eventos |
dropoff_instructions | Instrucciones que debe seguir el Dasher al entregar la orden | Todos los eventos |
dropoff_contact_given_name | Nombre del contacto | Todos los eventos |
dropoff_contact_family_name | Apellido del contacto | Todos los eventos |
dropoff_contact_send_notifications | Indica si el contacto recibirá notificaciones de DoorDash para esta entrega. El valor predeterminado es falso. No se puede actualizar | Todos los eventos |
pickup_time_estimated | Momento estimado para retirar la entrega | Todos los eventos |
pickup_time_actual | Momento en que se retiró la entrega | Todos los eventos posteriores a y que incluyen DASHER_PICKED_UP |
pickup_verification_image_url | La imagen de la orden recogida por el Dasher. (Solo para órdenes entre pares) | Todos los eventos posteriores a y que incluyen DASHER_PICKED_UP |
dropoff_time_estimated | Momento en el que se estima que se dejará la entrega | Todos los eventos |
dropoff_time_actual | Momento en el que dejó la entrega | Todos los eventos posteriores a y que incluyen DASHER_DROPPED_OFF |
dropoff_verification_image_url | La imagen de la orden entregada por el Dasher. | Todos los eventos posteriores a y que incluyen DASHER_DROPPED_OFF |
currency | La moneda de order_value , fee y tip en céntimos (ver lista más abajo) | Todos los eventos |
order_value | El valor de todos los artículos de la orden | Todos los eventos |
fee | Las tarifas de entrega que cobra DoorDash | Todos los eventos |
tip | El importe de la propina del Dasher | Todos los eventos |
support_reference | Un identificador que puedes usar si hablas con la asistencia de DoorDash sobre esta orden | Todos los eventos |
tracking_url | La URL del portal de DoorDash Drive que puedes usar para rastrear la entrega | Todos los eventos |
contactless | Si la entrega se realizó sin contacto o de forma normal | Todos los eventos |
cancellation_reason | El motivo de la cancelación de la orden | Solo el evento DELIVERY_CANCELLED |
Asignación de moneda y código de país
País | Moneda |
---|---|
EE. UU. | USD |
Canadá | CAD |
Australia | AUD |
Carga de ejemplo
{
"created_at": "2022-02-01T23:18:22.791883Z",
"event_name": "DASHER_DROPPED_OFF",
"external_delivery_id": "c19a5d37-e457-4247-9a67-921ec0134125",
"dasher_name": "TAS-DASHER-02 TAS",
"dasher_phone_number": "+16504379788",
"pickup_address": "1000 4th Avenue, Seattle, WA 98104",
"pickup_phone_number": "+1(855)9731040",
"pickup_reference_tag": "reftag",
"pickup_instructions": "please take it to floor 21",
"dropoff_address": "1201 3rd Avenue, Seattle, WA 98101",
"dropoff_phone_number": "+1(855)9731040",
"dropoff_instructions": "please take it to floor 21",
"dropoff_contact_given_name": "John",
"dropoff_contact_family_name": "Doe",
"dropoff_contact_send_notifications": true,
"order_value": 5555,
"currency": "USD",
"pickup_time_estimated": "2022-02-01T23:32:06.000000Z",
"pickup_time_actual": "2022-02-01T23:17:20.521249Z",
"dropoff_time_estimated": "2022-02-01T23:56:06.000000Z",
"dropoff_time_actual": "2022-02-01T23:18:22.541773Z",
"fee": 975,
"tip": 230,
"support_reference": "1343593362",
"tracking_url": "https://doordash.com/drive/portal/track/53904a0b-18cd-4308-b6dc-1d83932d7990",
"contactless": false
}