エラーコードとエラーの原因
API: Drive (classic)
このドキュメントでは、Drive(クラシック)API について説明しています。Drive API を使用している場合は、「Drive のエラーのリファレンスガイド」をご覧ください。
フィールドエラー
エラーレスポンス形式の例
{
"field_errors": [
{
"field": "dropoff_address",
"error": "Distance from pickup address to dropoff address exceeds 155 miles (250 kilometers)"
}
]
}
以下の表は、フィールドが関連しているエンドポイント間で再利用される可能性のあるフィールドエラーの一覧です。
| フィールド名 | エラー |
|---|---|
| external_delivery_id | 重複した外部配達 ID: external_delivery_idからdelivery_id |
| pickup_address | 住所の都市フィールドが未入力です |
| pickup_address | 住所の州フィールドが未入力です |
| pickup_address | 住所の通り/番地フィールドが未入力です |
| pickup_address | 住所の郵便番号フィールドが未入力です |
| pickup_address | 有効な住所に変換できませんでした |
| pickup_address | DoorDash はこの地域ではサービスを提供していません |
| pickup_address | テイクアウトの住所がサービス対象外です |
| dropoff_address | 住所の都市フィールドが未入力です |
| dropoff_address | 住所の州フィールドが未入力です |
| dropoff_address | 住所の通り/番地フィールドが未入力です |
| dropoff_address | 住所の郵便番号フィールドが未入力です |
| dropoff_address | 住所のユニットの長さが 100 文字を超えています |
| dropoff_address | 有効な住所に変換できませんでした |
| dropoff_address | 受け取り先の住所から配達先住所までの距離がXマイルを超えています |
| dropoff_address | 配達先住所がサービス地域外です |
| num_items | 注文には 1 点以上の商品を含む必要があります |
| phone_number | 入力された電話番号が有効な電話番号ではないようです |
| order_value | 小計は$X.XX以上で入力してください |
| order_value | 小計は$X.XX以下で入力してください |
| pickup_time | 選択された日付で最も早いダッシャーの受け取り時間はHH:MM AM/PMです |
| delivery_time | 選択された日付で最も早いダッシャーの受け取り時間はHH:MM AM/PMです |
| quoted_time | 配達時間または受け取り時間のいずれかで見積もりを提示する必要があります |
| allowed_vehicles | 許可済み車両で提供されたvehicleは無効のようです(Drive API のドキュメントをご確認ください) |
| cash_on_delivery | 許可されている最大額は$Xです |
| cash_on_delivery | このお店では代金引換の配達が有効になっていません |
| contains_alcohol | このお店はアルコール配達に対応していません |
| is_contactless_delivery | アルコールを含む注文では、非接触型配達が許可されていません |
| is_contactless_delivery | 代金引換の注文では、非接触型配達が許可されていません |
| is_contactless_delivery | 署名の必要な注文では、非接触型配達が許可されていません |
| tip | 「order_value の 100%を超えるチップを入力することはできません」 |
| weight | 入力された重量が数値ではありません(X) |
| weight | 重量はlimit未満の数値である必要があります(X) |
| weight | 重量をマイナス値で入力することはできません(X) |
| volume | 入力された容量が数値ではありません(X) |
| volume | 容量はlimit未満の数値である必要があります(X) |
| volume | 容量をマイナス値で入力することはできません(X) |
| price | 入力された価格が整数ではありません(X) |
| price | 価格はlimit未満の数値である必要があります(X) |
| price | 価格をマイナス値で入力することはできません(X) |
フィールド以外のエラー
エラーレスポンス形式の例
{
"non_field_errors": [
{
"non_field_error": "A contract has not been recorded for this business. Please contact DoorDash for integration support"
}
]
}
以下の表は、エラーが関連しているエンドポイント間で再利用される可能性のあるフィールド以外のエラーの一覧です。
| エラーメッセージ | 説明 |
|---|---|
| 配達がオーダーされました | エラーメッセージに記載の通り |
| 配達が割り当てられました | ダッシャーがすでに割り当てられているため、現時点では配達を更新することはできません |
| オーダーが加盟店ですでに受け取り済みであるため、ダッシャーの割り当てを解除することはできません | メッセージに記載の通り |
| 受け取りの住所がサービス対象地域外です | エラーメッセージに記載の通り |
| リクエストされた配達時間は、DoorDash の配達対応時間外です | エラーメッセージに記載の通り |
| リクエストされた受け取り時間は、DoorDash の配達対応時間外です | エラーメッセージに記載の通り |
| 配達時間より後の受け取り時間を選択することはできません | エラーメッセージに記載の通り |
| 地域内のダッシャーが不足しているため、このオーダーには対応できません。後ほどもう一度お試しください。 | エラーメッセージに記載の通り |
| このお店には、お支払い方法が設定されていません。 | お店またはビジネスに、重要な設定情報が欠けています。担当の DoorDash アカウントマネージャーがいる場合は、その方宛てにアラート通知がすでに送られています。また、[email protected]までいつでもお気軽にお問い合わせください。 |
| このビジネスの契約はまだ記録されていません。統合サポートについては、DoorDash までお問い合わせください。 | エラーメッセージに記載の通り |